2010年度第9回のきのこ調査結果
2010年10月16日(土)に2010度第9回「いのちの森」菌類調査を行いました。
午前9時30分から
参加者2名:北出、大藪
地上生きのこの発生は、多く出現していました。
黒いホコリタケ,ハタケシメジ、セイヨウイボショウロが多数発生していました。
新しく設置した組み木から
ワヒダタケ(No.1,2),ケシワウロコタケ(No.1,2),カワラタケ(No.1)
クロコブタケ(No.3,4)
継続調査枯れ木から
ホウロクタケ,コフキサルノコシカケ
その他の枯れ木から
ホウロクタケ,材上のホウキタケ,ハチノスタケ.カワラタケ(多数),
ダイダイタケ,チャウロコタケ,クロコブタケ
地上生のきのこの種名と発生個体数
発生した地上生きのこの場所に番号を打ちました。
なお,通し番号,種名,個体数、周辺の樹木や柱の番号(特徴も)の順です。
1 クロゲホコリタケ 4 38ムクノキ
2 フウセンタケsp. 7 36シラカシ
3 ウスズミチチタケ 1 39エノキ
4 ホコリタケsp. 4 824柱
5 ツチナメコ 1 824柱
6 ズキンタケ 21 824柱
7 カレエダタケ 10 824柱
8 シロソウメンタケ 15 823柱
9 アセタケsp. 4 498
10 フウセンタケsp. 8 493
11 フウセンタケ 1 495
12 ズキンタケ 20 495
13 ニオイコベニタケ 1 10
14 カワムラフウセンタケ 1 9
15 アセタケ 3 9
16 クロトマヤタケ 3 20
17 ズキンタケ 1 20
18 カレエダタケ 1 20
19 ホコリタケ 1 23
20 ウスズミチチタケ 20 29
21 ウスズミチチタケ 2 29
22 カレバキツネタケ 10 29
23 ズキンタケ 20 29
24 クロノボリリュウタケ 2 29
25 キチャハツ 1 28
26 モリノカレバタケ 21 34
27 ズキンタケ 40 34
28 アセタケ 3 46
29 ニセショウロ 40 52
30 ニセショウロ 5 57
31 イグチsp. 1 58
32 キチャハツ 1 61
33 ホコリタケ 19 828
34 ホコリタケ 3 524
35 キヌハダニセトマヤタケ 1 520
36 ニセショウロ 2 540
37 Laccuria sp. 18 112
38 エリマキツチグリ 30 555
39 カレエダタケ 20 151
40 キツネタケ 2 214
41 クロアザイグチ 1 214
42 フウセンタケ 15 214
43 マントカラカサタケ 1 239
44 セイヨウイボショウロ 2 239
45 エリマキツチグリ 8 259
46 セイヨウイボショウロ 15 679フェンス
47 アミタケ 1 263
48 アカハツ 5 357
49 ムラサキシメジ 4 357
50 スッポンタケ 6 606
51 ハタケシメジ 120 606
52 ホコリタケ 4 422
京都ビオトープ研究会